Grunnleggende info.
| Maks. Hode | <10m | Maks. Kapasitet | >400 l\/min |
| Kjøretype | Motor | Impellernummer | En-trinns pumpe |
| Arbeidstrykk | Lavtrykkspumpe | Påvirkende type løpehjul | Enkelt sugingspumpe |
| Plassering av pumpeskaft | Horisontal pumpe | Pumpehus kombinert | Horisontale delte pumper |
| Monteringshøyde | Sugesentrifugal | Impeller | Åpne |
| Bruk | Pumpe, pumper, sirkulerende pumpe | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatur | ~ 200 grad | Trykk | ~ 0. 6mpa |
| Hode | 1.5~7.0m | Rotasjonshastighet | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapasitet | 3~2600m3/H | Transportpakke | Kryssfinerboks |
| Spesifikasjon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Varemerke | Haishi |
| Opprinnelse | Jiangsu, Kina | HS -kode | 8413709990 |
| Produksjonskapasitet | 5000 |
Produkter Beskrivelse
Lavt trykk vanningspumpeapplikasjoner
Typiske anvendelser av vanningspumper med lavt trykk
| Applikasjonsscenario | Beskrivelse | Fordeler |
|---|---|---|
| Feltavling vanning | Passer for store gårder som korn, grønnsaker og rismarker. | Energisparende, lite vedlikehold |
| Orchard drypp vanning | Gir jevn vannstrøm for dypt forankrede frukttrær via lavtrykkssystemer. | Presis levering, reduserer plantesykdommer |
| Drivhusvanning | Tilpasningsdyktige til lukkede miljøer med kontrollerbare trykknivåer. | Effektiv systemkontroll, kostnadseffektiv |
| Landskap og plenvanning | Brukes i parker, hager og vannvannssystemer. | Enkel drift, enhetlig dekning |
| Landlig vannforsyning | Leverer husholdningsvann i lavt trykk, små vanntårnoppsett. | Enkel installasjon, stabil ytelse |

| Demonstrasjon av typen | Søknadsområde | Ytelsesparameter |
| HZX -800 HZX (FJX): Seriekode 800: Impellerens nominelle diameter | For ny energi, MVR -enhet, ammoniumfosfat, fosforsyre, vakuumsalt, Tvangssirkulasjon av fordamper i aluminiumoksyd, kaustisk brus og andre kjemiske næringer, Det kan også brukes som en sirkulasjonspumpe for krystallisering og reaktor. Kan også brukes i kjemisk, petrokjemisk, oljeraffineri, kraftverk, papir, masse og alkali, urban vannforsyning og andre næringer. Egnet for å transportere normal temperatur eller med middels temperatur nøytral eller etsende, rene eller inneholdende medier. |
Strømningshastighet: ~ 50000m³\/t Hode: ~ 8m Hastighet: 380 ~ 980r\/min Designtrykk: ~ 1,6MPa Driftstemperatur: -20 ºC ~ 150 ºC |

1. Pump Body 2. Impeller Hub 3. Impeller Blade 4. Beskyttelseshylse 5. Shafting6. Akselforsegling 7. Ikke-kjørende endebæring 8. Bæreboks 9. Oljepanne 10. Kjør endelager
Firmaprofil

Vi tilbyr integrerte løsninger fra embryo -støping til komplett maskin med kort ledetid og kontrollert kvalitet.


Hovedprodukt




verksted

utstilling






Sertifiseringssertifikat

Samarbeidsmerke

Emballasje og transport

FAQ
Spørsmål: Støtter pumpene dine CIP (Clean-in-Place) systemer?
A: Ja, noen av våre kjemiske pumper er designet med CIP -kompatibilitet for enkel rengjøring.
Spørsmål: Kan pumpene betjenes av og til uten skade?
A: Ja, pumpene våre kan håndtere intermitterende starter\/stopp uten å gå på akkord med levetiden.
Spørsmål: Tilbyr du pumpens ytelseskurver?
A: Ja, hver modell kommer med detaljerte ytelseskurver og datablad.
Spørsmål: Kan den kjemiske pumpen gå tørr?
A: De fleste pumper skal ikke gå tørr, men vi tilbyr tørrkjørt beskyttelse og noen tørre tolerante design.
Spørsmål: Er ekstern teknisk support tilgjengelig?
A: Ja, vi gir støtte for online og videosamtaler for installasjon eller feilsøking.
Spørsmål: Hva er det maksimale hodet kjemiske pumper kan oppnå?
A: Avhengig av serien, kan pumpene våre nå hoder på opptil 300 meter.
Populære tags: Lavt trykk vanningstype Aksial strømningspumpe, Kina Lavt trykk Vanning av aksialstrømningspumpepumpe, leverandører, fabrikk, fabrikk, fabrikk


